刘潭实验小学学生视力报表2021
无锡市学生视力检查情况汇总表 | ||||||||||||||||||
无锡市刘潭实验小学 | ||||||||||||||||||
2021 | 6 | |||||||||||||||||
年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
5.2 以上 | 5.1~5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8~4.6 | 4.5 以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
一年级 | 男 | 39 | 39 | 1 | 25 | 26 | 66.67% | 3 | 8 | 2 | 13 | 33.33% | 26 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0.00% |
女 | 51 | 50 | 1 | 38 | 39 | 78.00% | 5 | 6 | 0 | 11 | 22.00% | 39 | 0 | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% | |
二年级 | 男 | 42 | 41 | 2 | 28 | 30 | 73.17% | 2 | 5 | 4 | 11 | 26.83% | 33 | 3 | 9.09% | 8 | 0 | 0.00% |
女 | 48 | 48 | 0 | 25 | 25 | 52.08% | 6 | 13 | 4 | 23 | 47.92% | 36 | 11 | 30.56% | 12 | 0 | 0.00% | |
三年级 | 男 | 50 | 48 | 5 | 18 | 23 | 47.92% | 4 | 14 | 7 | 25 | 52.08% | 29 | 6 | 20.69% | 19 | 0 | 0.00% |
女 | 39 | 39 | 0 | 19 | 19 | 48.72% | 4 | 8 | 8 | 20 | 51.28% | 16 | 1 | 6.25% | 23 | 1 | 4.35% | |
四年级 | 男 | 39 | 39 | 0 | 10 | 10 | 25.64% | 1 | 16 | 12 | 29 | 74.36% | 17 | 7 | 41.18% | 22 | 0 | 0.00% |
女 | 37 | 37 | 1 | 8 | 9 | 24.32% | 3 | 16 | 9 | 28 | 75.68% | 10 | 1 | 10.00% | 27 | 0 | 0.00% | |
五年级 | 男 | 49 | 49 | 1 | 17 | 18 | 36.73% | 5 | 13 | 13 | 31 | 63.27% | 23 | 5 | 21.74% | 26 | 0 | 0.00% |
女 | 32 | 30 | 0 | 5 | 5 | 16.67% | 2 | 7 | 16 | 25 | 83.33% | 5 | 0 | 0.00% | 25 | 0 | 0.00% | |
六年级 | 男 | 38 | 38 | 2 | 11 | 13 | 34.21% | 0 | 8 | 17 | 25 | 65.79% | 12 | 0 | 0.00% | 26 | 1 | 3.85% |
女 | 40 | 38 | 0 | 12 | 12 | 31.58% | 1 | 6 | 19 | 26 | 68.42% | 8 | 0 | 0.00% | 30 | 4 | 13.33% | |
合计 | 男 | 257 | 254 | 11 | 109 | 120 | 47.24% | 15 | 64 | 55 | 134 | 52.76% | 140 | 21 | 15.00% | 114 | 1 | 0.88% |
女 | 247 | 242 | 2 | 107 | 109 | 45.04% | 21 | 56 | 56 | 133 | 54.96% | 114 | 13 | 11.40% | 128 | 5 | 3.91% | |
合计 | 504 | 496 | 13 | 216 | 229 | 46.17% | 36 | 120 | 111 | 267 | 53.83% | 254 | 34 | 13.39% | 242 | 6 | 2.48% | |
注: 1、双眼视力减退或单眼视力减退,均以视力减退人数计算,且以视力较差一只统计。双眼视力在5.0及5.0以上为正常。 | ||||||||||||||||||
2、新发病人数是指上年度视力正常,而本次检查一眼或二眼视力减退为4.9以下者。 | ||||||||||||||||||
3、恢复正常人数是指上年度一眼或双眼视力减退,而本次双眼均正常者。 | ||||||||||||||||||
4、此表一式三份,一份报主管部门,一份报疾控中心,一份自留,分别六月底、十二月底报出。 | ||||||||||||||||||
实际报出时间 | 2021年 | 6月 | 30日 | 单位负责人 | 填报人 | 陈碧君 | ||||||||||||
2021-12-07 16:04:00
ꄘ来源:刘潭实验小学